Δημογραφικά στοιχεία μαθητών 2025-26
| Τάξη |
Αριθμός αγοριών |
Αριθμός κοριτσιών |
Σύνολο |
| Α΄1 | 11 | 9 | 20 |
| Α΄2 | 10 | 10 | 20 |
| Β΄1 | 8 | 12 | 20 |
| Β΄2 | 10 | 9 | 19 |
| Γ΄1 | 13 | 5 | 18 |
| Γ΄2 | 11 | 6 | 17 |
| Δ΄1 | 10 | 6 | 16 |
| Δ΄2 | 8 | 8 | 16 |
| Ε΄ | 7 | 8 | 15 |
| Στ΄1 | 8 | 7 | 15 |
| Στ΄2 | 20 | 3 | 23 |
Σύνολο 199 μαθητές