Δημογραφικά στοιχεία μαθητών 2025-26
| Τάξη |
Αριθμός αγοριών |
Αριθμός κοριτσιών |
Σύνολο |
| Α΄1 | 8 | 12 | 20 |
| Α΄2 | 9 | 11 | 20 |
| Β΄1 | 13 | 5 | 18 |
| Β΄2 | 11 | 7 | 18 |
| Γ΄1 | 10 | 6 | 16 |
| Γ΄2 | 9 | 7 | 16 |
| Δ΄1 | 7 | 6 | 13 |
| Δ΄2 | 8 | 7 | 15 |
| Ε΄ | 20 | 3 | 23 |
| Στ΄1 | 5 | 8 | 13 |
| Στ΄2 | 5 | 9 | 14 |
Σύνολο 186 μαθητές