Δημογραφικά στοιχεία μαθητών
Τάξη |
Αριθμός αγοριών |
Αριθμός κοριτσιών |
Σύνολο |
Α΄1 | 12 | 5 | 17 |
Α΄2 | 11 | 6 | 17 |
Β΄1 | 8 | 6 | 14 |
Β΄2 | 7 | 8 | 15 |
Γ΄1 | 7 | 7 | 14 |
Γ΄2 | 6 | 8 | 14 |
Δ΄ | 22 | 3 | 25 |
Ε΄1 | 5 | 8 | 13 |
Ε΄2 | 5 | 8 | 13 |
Στ΄1 | 11 | 5 | 16 |
Στ΄2 | 4 | 11 | 15 |
Σύνολο 173 μαθητές